| CSDII機箱產品規格一覽表---网神系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSNA-830 | TSNA-833 | TSNA-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配电源型号 | JC-323I | JC-323I | JC-323I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱顔色 | 黑 | 銀黑 | 銀黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板狀況 | 量產 | 量產 | 待量產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隱藏式檔板 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel推薦導風管 | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25'開放式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'開放式 | 1讀卡器支架(可選) | 1讀卡器支架(可選) | 1讀卡器支架(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'隱藏式 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置接口 | 2*USB(可選Audio) | 2*USB(可選Audio) | 2*USB+audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預置風扇 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空箱淨重 | 5.4KG | 5.4KG | 5.4KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
185*415*390mm | 185*415*390mm | 185*415*390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機殼材質 | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板材質 | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點介紹 | 全新系列,康柏風格造型 | 全新系列,流線造型 | 全新系列,流線造型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體價格 | 248 | 248 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||