| CSDII機箱產品規格一覽表---TSAA骄子系列 | |||||
| 型號 | |||||
| 型号 | TSAA861 | TSAA891 | TSAA998a | TSAA156 | TSAA677 |
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 |
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX |
| 电源型号 | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B |
| 機箱顔色 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 |
| 面板狀況 | 待量產 | 待量產 | 待量產 | 待量產 | 待量產 |
| 隱藏式檔板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| Intel推薦導風管 | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) | 無(可選) |
| 5.25'開放式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.5'開放式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5'隱藏式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前置接口 | 2*USB(可選Audio) | 2*USB(可選Audio) | 2*USB(可選Audio) | 2*USB(可選Audio) | 2*USB(可選Audio) |
| 1394 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 預置風扇 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 空箱淨重 | 5.4KG | 5.4KG | 5.4KG | 5.4KG | 5.4KG |
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
185*415*390mm | 185*415*390mm | 185*415*390mm | 185*415*390mm | 185*415*390mm |
| 外紙箱尺寸 (寬*長*高) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 機殼材質 | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC |
| 面板材質 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 特點介紹 | 全新系列,流線造型 | 全新系列,流線造型 | 全新系列,流線造型 | 全新系列,流線造型 | 全新系列,流線造型 |
| 媒體價格 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |