| CSDII機箱產品規格一覽表---風行系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLA-436 | TLA-476 | TLA-481 | TLA-624 | TLA-486 | TLA-491 | TLA-889 | TLA-787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配电源型号 | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱顔色 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板狀況 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 待量產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隱藏式檔板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel推薦導風管 | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25'開放式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'開放式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'隱藏式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置接口 | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預置風扇 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空箱淨重 | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | 5.7KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*431mm | 180*490*431mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外紙箱尺寸 (寬*長*高) |
239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機殼材質 | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板材質 | ABS | HIPS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點介紹 | 康柏風格造型 | 新款,康柏風格造型 | 新款,OEM風格設計,超眩 | 新款,歐美風格,超眩 | 新款,歐美風格 | 新款,流線造型 | 时尚简洁的造型 | 时尚简洁的造型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體價格 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highlight |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||