| CSDII機箱產品規格一覽表---風雅TL3系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLA+-397 | TLA+-560 | TLA+-487 | TLA+-570a | TLA+-570b | TLA+-489 | TLA+-490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源型号 | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | JC-323B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱顔色 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 白,銀黑 | 藍,灰,銀黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板狀況 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隱藏式檔板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel推薦導風管 | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | 有80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25'開放式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'開放式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'隱藏式 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置接口 | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預置風扇 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空箱淨重 | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | 180*490*430mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外紙箱尺寸 (寬*長*高) |
239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | 239*484*550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機殼材質 | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | 0.5mm SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板材質 | ABS | ABS | HIPS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點介紹 | 機箱外觀笑臉造型,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,OEM翻門設計,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,鐵網式設計1,超眩,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,鐵網式設計2,超眩,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,HP風格,外觀一體化,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | 新款,,含80mm導風管,Intel推薦38度認證機箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體價格 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||