| CSDII機箱產品規格一覽表---护芯TS系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TS082 | TS088 | TS079 | TS841 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | ||||||||||||||||||||||||||
| 电源型号 | FP-325S | FP-325S | FP-325S | FP-325S | ||||||||||||||||||||||||||
| 機箱顔色 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面板狀況 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 隱藏式檔板 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel推薦導風管 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.25'開放式 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'開放式 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'隱藏式 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前置接口 | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | 2*USB+Audio | ||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預置風扇 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空箱淨重 | 8.2KG | 8.2KG | 8.2KG | 8.2KG | ||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
193*440*435mm | 193*440*435mm | 193*440*435mm | 193*440*435mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外紙箱尺寸 (寬*長*高) |
252*494*500mm | 252*494*500mm | 252*494*500mm | 252*494*500mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機殼材質 | 0.8mm SGCC | 0.8mm SGCC | 0.8mm SGCC | 0.8mm SGCC | ||||||||||||||||||||||||||
| 面板材質 | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| 特點介紹 | 機箱外觀笑臉,大白鯊造型 | 機箱外觀笑臉,大白鯊造型 | 康柏風格造型 | 機箱外觀笑臉,大白鯊造型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 媒體價格 | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
| Highlight | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||