| CSDII機箱產品規格一覽表---天極TPS系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS230 | TPS538 | TPS544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱規格 | ATX立式 | ATX立式 | ATX立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | PSII ATX | PSII ATX | PSII ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源型号 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱顔色 | 銀黑 | 銀黑 | 銀黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板狀況 | 量產中 | 量產中 | 量產中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隱藏式檔板 | 有*2 | 有*2 | 有*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel推薦導風管 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25'開放式 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'開放式 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5'隱藏式 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置接口 | 4*USB+Audio | 4*USB+Audio | 4*USB+Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗Slot插口 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預置風扇 | 後窗120mm | 後窗120mm | 後窗120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空箱淨重 | 13KG | 13KG | 13KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱尺寸 (不含面板) (寬*長*高) |
210*480*450 mm | 210*480*450 mm | 210*480*450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外紙箱尺寸 (寬*長*高) |
276*518*590 mm | 276*518*590 mm | 276*518*590 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後窗鎖扣 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機殼材質 | 0.8mm SGCC | 0.8mm SGCC | 0.8mm SGCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板材質 | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點介紹 | 蜘蛛人風格造型,全新系列,世界首推真正全免螺絲機箱 | 經典風格造型1,全新系列,世界首推真正全免螺絲機箱 | 經典風格造型2,全新系列,世界首推真正全免螺絲機箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體價格 | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||